Deportivo Municipal dejó pasar una gran oportunidad para ir consolidando su vuelta a Primera División. La ‘Academia’ no pasó del 0-0, como local, ante Atlético Minero en un encuentro sin bríos. Pero, el punto no suma tanto, si se considera que
Alianza Universidad ganó esta fecha y se acercó a tres unidades.
Los ‘azulgranas’ de Huánuco golearon 3-0 al colero Walter Ormeño en el estadio ‘Heraclio Tapia León’. Tras este resultado, la cúspide de la tabla de
Segunda División está más luchada que nunca a falta de cinco fechas. La próxima fecha ‘Muni’ visita a Mannucci, mientras que Alianza será visitante ante Atlético Minero.
Por último,
Sport Boys sigue con respirador artificial después de caer ante Alfonso Ugarte en Juliaca por 3-1. Aunque las buenas noticias llegaron de Chimbote porque Gálvez solo empató con Comerciantes Unidos y quedó relegado a la zona roja. La ‘Misilera’ vivirá 5 jornadas de infarto para evitar el descenso.
Estos son los resultados de la fecha 25:
► Sábado 25 de octubre
Estos son los resultados de la fecha 25:
► Sábado 25 de octubre
| Goles: WS. Arturo Bustinza 4’ / PAC. Daniel Ferreyra 9’ |
► Domingo 26 de octubre
| Goles: AT. Jorginho Sernaqué 14’ / DC. Paulo Campos 35’, Pablo Oré 66’ |
| Goles: AU. Luis Coronado 16’ y 54’, Christian La Torre 77’ / SB. Juan Elías Cominges 56’ |
| Goles: AUDH. Nick Montalva 35’, Jesús Reyes 45’ y 53’ |
| Goles: UH. Jonathan Obregón 17’, Hugo Montoya 86’ |
| Goles: JGFBC. Luis Martínez 11’, Diego Encinas 45’ / COU. Pool Vidal 47’, Jair Franco 67’ |
Goles: SV. Alberto Vela 23’, Carlos Caraza 50’ / CAM. Christian Carranza 59’
|
TABLA DE POSICIONES.
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PUNTOS |
| 1 | D. Municipal | 25 | 14 | 7 | 4 | 15 | 49 |
| 2 | Alianza UDH | 25 | 13 | 7 | 5 | 22 | 46 |
| 3 | D. Coopsol | 25 | 12 | 7 | 6 | 16 | 43 |
| 4 | Willy Serrato | 25 | 11 | 9 | 5 | 7 | 42 |
| 5 | Carlos Mannucci | 25 | 12 | 5 | 8 | 5 | 40 |
| 6 | D. San Alejandro | 25 | 9 | 9 | 7 | 4 | 36 |
| 7 | Unión Huaral | 25 | 10 | 4 | 11 | 2 | 34 |
| 8 | Pacífico FC | 25 | 8 | 6 | 11 | -6 | 30 |
| 9 | Atlético Torino | 25 | 7 | 8 | 10 | -1 | 29 |
| 10 | Alfonso Ugarte (2) | 25 | 9 | 6 | 10 | -13 | 29 |
| 11 | Atlético Minero | 25 | 7 | 8 | 10 | -13 | 29 |
| 12 | Comerciantes U. | 25 | 6 | 9 | 10 | -2 | 27 |
| 13 | Sport Boys (2) | 25 | 6 | 12 | 7 | -5 | 26 |
| 14 | Sport Victoria | 25 | 6 | 8 | 11 | -6 | 26 |
| 15 | José Gálvez (1) | 25 | 7 | 9 | 9 | -6 | 24 |
| 16 | Walter Ormeño (3) | 25 | 3 | 7 | 15 | -22 | 14 |
(1) Les quitaron 6 puntos por deudas.
(2) Le quitaron 4 puntos por deudas.
(3) Le quitaron 2 puntos por deudas.
GOLEADORES:
| Nombre | Nacionalidad | Club | Goles |
| Carlos Pérez | Paraguay | D. Coopsol | 19 |
| Jesús Reyes | Perú | Alianza Universidad | 14 |
| Fernando García | Perú | Willy Serrato | 11 |
| Masakatsu Sawa | Japón | Deportivo Municipal | 11 |
| Juan Cominges | Perú | Sport Boys | 11 |
| Cristhian La Torre | Perú | Alfonso Ugarte | 9 |
| Rodrigo Saraz | Colombia | D. Coopsol | 9 |
| Alonso Fernández | Perú | Willy Serrato | 8 |
| José María Córdova | Perú | Unión Huaral | 8 |
| Cristhian Carranza | Perú | Carlos Mannucci | 8 |
| Aldo Olcese | Perú | D. Municipal | 7 |
| Gerardo Gárate | Perú | Carlos Mannucci | 6 |
| Welington Adao | Brasil | Alianza Universidad | 6 |
| Tundé Enahoro | Nigeria | Comerciantes Unidos | 6 |
| Johan Rey | Perú | Walter Ormeño | 6 |
Cortesía: Deport.pe
No hay comentarios.:
Publicar un comentario