Torneo Clausura: así quedó la tabla de posiciones tras la fecha 10
Alianza Lima se mantuvo como líder tras golear a Cienciano. Cristal y Melgar también ganaron y Universitario perdió.
1 / 2
Alianza Lima es el líder y recibirá este domingo a Cienciano. Universitario perdió ante Real Garcilaso.
Revive aquí todos los resultados de la fecha 9:
Resultados | Tabla Clausura | Tabla Acumulado | Qué pasaría |
RESULTADOS |
Fecha | Hora | Local | Visita | |
01/11/14 | FINAL | San Simón | 1-0 | Inti Gas |
01/11/14 | FINAL | Real Garcilaso | 2-0 | Universitario |
01/11/14 | FINAL | San Martín | 0-2 | Melgar |
01/11/14 | FINAL | Juan Aurich | 2-0 | UTC |
01/11/14 | FINAL | César Vallejo | 2-3 | Los Caimanes |
02/11/14 | FINAL | Sport Huancayo | 2-1 | Unión Comercio |
02/11/14 | FINAL | León de Huánuco | 1-3 | Sporting Cristal |
02/11/14 | FINAL | Alianza Lima | 5-0 | Cienciano |
Así quedó la tabla de posiciones:
TABLA DE POSICIONES / FECHA 10 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PUNTOS | |
1. | Alianza Lima | 10 | 7 | 3 | 0 | 13 | 24 |
2. | Sporting Cristal | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 20 |
3. | Melgar | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 20 |
4. | Unión Comercio | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 16 |
7. | Real Garcilaso | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 14 |
5. | Universitario | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
6. | Juan Aurich | 10 | 4 | 2 | 4 | -3 | 14 |
8. | Cienciano | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 |
9. | Sport Huancayo | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 |
10. | Los Caimanes | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
11. | Inti Gas | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
12. | León de Huánuco | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
13. | U. César Vallejo | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
14. | UTC | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 |
15. | U. San Martín | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 |
16. | San Simón | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | 7 |
Para efectos de conocer a los clasificados a la Copa Sudamericana, los que pelean el descenso y si los posibles finalistas del Descentralizado se ubican entre los 8 primeros, hay que darle una mirada a la tabla del acumulado.
TABLA ACUMULADA: |
Pos | Equipos | PJ | DG | PTOS |
1. | FBC Melgar | 25 | 12 | 45 |
2. | Juan Aurich | 25 | 13 | 44 |
3. | Alianza Lima | 25 | 15 | 43 |
4. | Universitario | 25 | 2 | 38 |
5. | Sporting Cristal | 24 | 19 | 37 |
6. | Unión Comercio | 25 | 10 | 37 |
7. | U. César Vallejo | 23 | 4 | 34 |
8. | Real Garcilaso | 25 | 3 | 34 |
9. | Inti Gas | 25 | -2 | 34 |
10. | León de Huánuco | 24 | -3 | 33 |
11. | Cienciano(*) | 25 | -2 | 32 |
12. | U. San Martín | 23 | 4 | 28 |
13. | Sport Huancayo | 25 | -13 | 28 |
14. | UTC | 25 | -16 | 26 |
15. | Los Caimanes | 25 | -21 | 24 |
16. | San Simón | 25 | -25 | 21 |
(*) Según bases, el último del Torneo del Inca inicia el Descentralizado con tres puntos menos.
¿QUÉ PASARÍA SI EL TORNEO TERMINARA HOY? |
1. Final: Alianza Lima sería campeón del Clausura y jugaría la final nacional con Juan Aurich. El campeón clasificaría la Copa Libertadores 2015 junto al segundo puesto del acumulado.
2. Copa Libertadores: Como Alianza Lima clasificaría a fase de grupos, Melgar, por tener mejor puntaje acumulado detrás de los finalistas, clasifica como Perú 3 .
3. Copa Sudamericana: Alianza Lima, al ganar 2 de los 3 torneos del año también clasificaría a este torneo internacional. San Martín, en cambio, perdería el cupo que obtuvo al ser subcampeón de la Copa Inca 2015 por no estar entre los 8 primeros. Universitario, Sporting Cristal y Unión Comercio estarían clasificando a la Copa Sudamericana 2015 por orden en el puntaje acumulado.
4. Descenso: San Simón y Los Caimanes descenderían de forma directa a la Segunda División 2015.
2. Copa Libertadores: Como Alianza Lima clasificaría a fase de grupos, Melgar, por tener mejor puntaje acumulado detrás de los finalistas, clasifica como Perú 3 .
3. Copa Sudamericana: Alianza Lima, al ganar 2 de los 3 torneos del año también clasificaría a este torneo internacional. San Martín, en cambio, perdería el cupo que obtuvo al ser subcampeón de la Copa Inca 2015 por no estar entre los 8 primeros. Universitario, Sporting Cristal y Unión Comercio estarían clasificando a la Copa Sudamericana 2015 por orden en el puntaje acumulado.
4. Descenso: San Simón y Los Caimanes descenderían de forma directa a la Segunda División 2015.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario