El ascenso a Primera está cada vez más cerca y es
Deportivo Municipal, quien lo vive fecha a fecha. Los ‘ediles’ recuperaron la punta de la tabla y sacaron una ventaja de tres puntos sobre Deportivo Coopsol.
Por otro lado, Mannucci ganó, pero el triunfo de ‘Muni’ los dejó prácticamente sin chances. Quedó a 6 puntos del líder, y son 6 también los puntos en juego.
Día | Hora | Local | | Visita |
14/11/14 | FINAL | Pacífico | 3-2 | Alfonso Ugarte |
14/11/14 | FINAL | Walter Ormeño | 2-1 | Willy Serrato |
15/11/14 | FINAL | Atlético Minero | 3-2 | Sport Victoria |
15/11/14 | FINAL | Alianza Universidad | 1-1 | Unión Huaral |
15/11/14 | FINAL | Deportivo Coopsol | 2-0 | Comerciantes Unidos |
15/11/14 | FINAL | Sport Boys | 3-1 | José Gálvez |
16/11/14 | FINAL | Carlos A. Mannucci | 3-2 | Atlético Torino |
16/11/14 | FINAL | San Alejandro | 1-2 | Deportivo Municipal |
► Viernes 14 de Noviembre
Goles | Daniel Ferreira (3) / Junior Núnez |
Goles | Pool Espinoza y Johan Rey / Julio Talaviña |
► Sábado 15 de Noviembre
Goles | Vergara, Bautista y Yorkman Tello / Laguna |
Goles: Miguel Curiel/ José María Córdova |
Goles. Carlos Perez, Benavides |
Goles: Víctor Espinoza, Tito y Manuel Olaya / Manchego |
► Domingo 16 de Noviembre
Goles: César Moreyra, Alonso Bazalar (2) / Jorginho Sernaqué, Luis Sánchez |
Goles: Junior Aguirre / Alejandro Molina, Éxar Rosales |
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PUNTOS |
1 | D. Municipal | 28 | 16 | 7 | 5 | 16 | 55 |
2 | D. Coopsol | 28 | 15 | 7 | 6 | 24 | 52 |
3 | Alianza UDH | 28 | 14 | 8 | 6 | 22 | 50 |
4 | Carlos A. Mannucci | 28 | 15 | 5 | 8 | 8 | 49 |
5 | Willy Serrato | 28 | 12 | 10 | 6 | 9 | 46 |
6 | Unión Huaral | 28 | 11 | 6 | 11 | 3 | 39 |
7 | D. San Alejandro | 28 | 9 | 9 | 10 | 2 | 36 |
8 | Pacífico FC | 28 | 9 | 8 | 11 | -5 | 35 |
9 | Atlético Minero | 28 | 9 | 8 | 11 | -13 | 35 |
10 | Atlético Torino | 28 | 9 | 9 | 11 | 0 | 33 |
11 | Alfonso Ugarte (2) | 28 | 10 | 6 | 12 | -11 | 32 |
12 | Sport Boys (2) | 28 | 7 | 13 | 8 | -7 | 30 |
13 | Sport Victoria | 28 | 7 | 8 | 13 | -6 | 29 |
14 | Comerciantes U. | 28 | 6 | 9 | 13 | -7 | 27 |
15 | José Gálvez (1) | 28 | 7 | 10 | 11 | -10 | 25 |
16 | Walter Ormeño (3) | 28 | 4 | 8 | 16 | -22 | 18 |
(1) Les quitaron 6 puntos por deudas.
(2) Le quitaron 4 puntos por deudas.
(3) Le quitaron 2 puntos por deudas.
Nombre | Nacionalidad | Club | Goles |
Carlos Pérez | Paraguay | D. Coopsol | 21 |
Jesús Reyes | Perú | Alianza Universidad | 14 |
Juan Cominges | Perú | Sport Boys | 12 |
Fernando García | Perú | Willy Serrato | 11 |
Masakatsu Sawa | Japón | Deportivo Municipal | 11 |
Cristhian La Torre | Perú | Alfonso Ugarte | 10 |
Alonso Fernández | Perú | Willy Serrato | 10 |
Cristhian Carranza | Perú | Carlos Mannucci | 9 |
Rodrigo Saraz | Colombia | D. Coopsol | 9 |
José María Córdova | Perú | Unión Huaral | 9 |
Aldo Olcese | Perú | D. Municipal | 7 |
Tundé Enahoro | Nigeria | Comerciantes Unidos | 7 |
Johan Rey | Perú | Walter Ormeño | 7 |
Gerardo Gárate | Perú | Carlos Mannucci | 6 |
Welington Adao | Brasil | Alianza Universidad | 6 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario