En partido jugado en Huacho, Pacífico FC dejó escapar el triunfo igualando 2-2 con Atlético Torino. El jugador del partido fue el paraguayo Daniel Ferreira, quien hizo un doblete para los rosados. Pudo haber anotado un tercero, pero el travesaño se lo impidió.
Pacífico anotó con goles de Daniel Ferreira 60′ y 66′ , Yosimar Zegarra 30′ vía penal puso el primero a favor del Torino. Luego sobre los 91´ de extraordinaria jugada Yerson Castillo luego de en jugada individual doblegar hasta a cuatro rosados del Pacífico, anotó el gol de la alegría del norte. Árbitro: Jesús Cartagena, Ivan Viullanueva, Virgilo Maguiña y Alivio Seminario.
FINAL | Comerciantes Unidos | 0-4 | Alfonso Ugarte | Santa Cruz |
FINAL | Atlético Minero | 3-2 | Alianza Universidad | Matucana |
FINAL | Deportivo Coopsol | 4-0 | José Gálvez | Chancay |
FINAL | Walter Ormeño | 0-0 | Unión Huaral | Cañete |
FINAL | Sport Boys | 2-2 | Willy Serrato | Callao |
FINAL | Pacífico FC | 2-2 | Atlético Torino | Huacho |
FINAL | Carlos A. Mannucci | 2-1 | Deportivo Municipal | Trujillo |
FINAL | Defensor San Alejandro | 1-2 | Sport Victoria | Pucallpa |
TABLA DE POSICIONES. |
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PUNTOS |
1 | D. Municipal | 26 | 14 | 7 | 5 | 14 | 49 |
2 | Alianza UDH | 26 | 13 | 7 | 6 | 21 | 46 |
3 | D. Coopsol | 26 | 13 | 7 | 6 | 20 | 46 |
4 | Willy Serrato | 26 | 11 | 10 | 5 | 7 | 43 |
5 | Carlos Mannucci | 26 | 13 | 5 | 8 | 6 | 43 |
6 | D. San Alejandro | 26 | 9 | 9 | 8 | 3 | 36 |
7 | Unión Huaral | 26 | 10 | 5 | 11 | 2 | 35 |
8 | Alfonso Ugarte (2) | 26 | 10 | 6 | 10 | -9 | 32 |
9 | Atlético Minero | 26 | 8 | 8 | 10 | -12 | 32 |
10 | Pacífico FC | 26 | 8 | 7 | 11 | -6 | 31 |
11 | Atlético Torino | 26 | 7 | 9 | 10 | -1 | 30 |
14 | Sport Victoria | 26 | 7 | 8 | 11 | -5 | 29 |
12 | Sport Boys (2) | 26 | 6 | 13 | 7 | -5 | 27 |
13 | Comerciantes U. | 26 | 6 | 9 | 11 | -6 | 27 |
15 | José Gálvez (1) | 26 | 7 | 9 | 10 | -10 | 24 |
16 | Walter Ormeño (3) | 26 | 3 | 8 | 15 | -22 | 15 |
(1) Les quitaron 6 puntos por deudas.
(2) Le quitaron 4 puntos por deudas.
(3) Le quitaron 2 puntos por deudas.
(2) Le quitaron 4 puntos por deudas.
(3) Le quitaron 2 puntos por deudas.
Deportivo Municipal perdió una oportunidad de oro para alejarse de sus perseguidores a falta de cuatro fechas para que concluya la Segunda División. Ello tras perder por 2-1 ante Carlos A. Mannucci en Trujillo. Es más, los ‘carlistas’ se meten a la conversación al reducir el margen con ‘Muni’ a solo 6 puntos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario